-
0
Total Kilometres
-
2024
Reg.Year
-
ELECTRIC
Fuel Type
-
AUTOMATIC
Transmission
$0
Total Kilometres
Reg.Year
Fuel Type
Transmission
| VIN: | JTMABACAXRA085252 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | REAR END |
| Mileage | (N) |
| Year | 2024 |
| Make | TOYOTA |
| Model | ALL OTHER |
| Engine | 0.0L 0 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Body color | WHITE |
| Drive | ALL WHEEL DRIVE |
| Fuel | ELECTRIC |
| Keys | NO |
| Condition | DEFAULT |
| Documents | NJ SC |
| Location | NJ - SOMERVILLE HILLSBOROUGH (08844 4662) |
| Estimated Retail Value | 20405 |
| Estimated Repair Cost | 34357 |
2024 TOYOTA ALL OTHER JTMABACAXRA085252 sold on copart WHITE color with such damage FRONT END, REAR END. Mileage on JTMABACAXRA085252 TOYOTA ALL OTHER 2024 - . Auction Date in USA auction copart. This vehicle JTMABACAXRA085252 obtain an engine 0.0L 0. This TOYOTA ALL OTHER 2024 features ALL WHEEL DRIVE
89,024 miles